Racirea sistemelor hidraulice

Încălzirea fluidului hidraulic apare ca urmare a eficientei reduse a componentelor hidraulice. Fata de modelele teoretice toate componentele dint-un sistem hidraulic funcționează cu pierderi de energie. Parte din acesta energie se transforma in căldură, aceasta fiind luat in calcul in etapa de proiectare a unui astfel de circuit.

In cazul in care energia transformata in căldură este mai mare decât pierderea de energie către atmosfera apare supraincălzirea fluidului hidraulic.

Cat de cald este prea cald ?

In general când temperatura uleiului hidraulic creste peste 82 ºC încep sa apară daune asupra celor mai multe tipuri de garnituri de etanșare și se accelerează procesul de degradare al uleiului hidraulic.

Creșterea temperaturii peste 82 ºC nu are efect doar asupra uleiului hidraulic ci are impact și asupra vâscozității uleiului hidraulic și poate duce la scăderea acesteia sub nivelul optim pentru anumite componente hidraulice din sistem.

Pentru a putea obține o stabilizare a temperaturii uleiului hidraulic intr-un domeniu de operare normal este nevoie ca pierderea de energie din sistem sub forma de căldură sa fie mai mica decât capacitatea sistemului de a disipa căldură.

(Ex. Luând in considerare un sistem hidraulic care are o alimentare cu putere de 100 kW si având o eficienta de 80% trebuie sa fie capabil sa disipeze 20 kW din acesta putere. Dacă sistemul este dotat cu u sistem de răcire cu capacitatea de 25 kW temperatura uleiului se menține stabila pana in punctul in care pierderea de energie prin căldură a sistemului creste peste 25 kW sau capacitatea de răcire a sistemului scade sub 20 kW.)

Astfel exista doua metode pentru a rezolva problema supraincalzirii: reducerea pierderilor de energie prin caldura și creșterea capacității de disipare a căldurii.

Pierderea de caldura intr-un sistem se realizeaza la nivelul majoritatii componentelor dar acesta este redusa. Dintre aceste componente cele mai importante sunt rezervorul de ulei si schimbătorul de caldura ( radiator racire ulei hidraulic).

Tabelul următor ajuta la estimarea schimbului de caldura (puterea disipata in kW) dintre rezervorul de ulei și mediu luând in calcul temperatura uleiului, temperatura aerului din mediul ambiant si suprafața rezervorului ce vine in contact cu aerul.

Diferenta de temperatura dintre ulei si aer
Suprafata [m2] 5 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC 50 ºC 55 ºC 60 ºC
1 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80 0,88 0,96
2 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60 1,76 1,92
3 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88
4 0,32 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 2,24 2,56 2,88 3,20 3,52 3,84
5 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80
6 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80 5,28 5,76
7 0,56 1,12 1,68 2,24 2,80 3,36 3,92 4,48 5,04 5,60 6,16 6,72
8 0,64 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76 6,40 7,04 7,68
9 0,72 1,44 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20 7,92 8,64
10 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60
11 0,88 1,76 2,64 3,52 4,40 5,28 6,16 7,04 7,92 8,80 9,68 10,56
12 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60 10,56 11,52
13 1,04 2,08 3,12 4,16 5,20 6,24 7,28 8,32 9,36 10,40 11,44 12,48
14 1,12 2,24 3,36 4,48 5,60 6,72 7,84 8,96 10,08 11,20 12,32 13,44
15 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40
16 1,28 2,56 3,84 5,12 6,40 7,68 8,96 10,24 11,52 12,80 14,08 15,36
17 1,36 2,72 4,08 5,44 6,80 8,16 9,52 10,88 12,24 13,60 14,96 16,32
18 1,44 2,88 4,32 5,76 7,20 8,64 10,08 11,52 12,96 14,40 15,84 17,28

Datele din tabel sunt orientative si depind de o serie de alte variabile cum ar fi debitul de ulei, circulatia aerului in jurul rezervorului, grosimea peretilor rezervorului, vascozitatea uleiului si altele.

Tabelul poate fi folosit pentru estima capacitatea de racire aditionala necesara pentru stabilizarea temperaturii uleiului.