Descriere
Dop cu magnet folosit pentru colectarea impuritatilor feroase din circuitele hidraulice ale utilajelor ce lucreaza la turatii ridicate.
Model | Cod | Filet | e | g | h | f | t | d | Tip magnet | Masa (g) | |
TCEM0G | 1GTEM00A | 1/8″ | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 14 | N | 4 | |
TCEM1G | 1GTEM10A | 1/4″ | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 18 | N | 7 | |
TCEM2G | 1GTEM20A | 3/8″ | 8 | 5 | 5 | 12 | 3 | 22 | N | 10 | |
TCEM3G | 1GTEM30A | 1/2″ | 10 | 6 | 5 | 14 | 4 | 26 | N | 18 | |
TCEM4G | 1GTEM40A | 3/4″ | 12 | 10 | 6 | 16 | 4 | 32 | N | 32 | |
TCEM5G | 1GTEM50A | 1″ | 17 | 10 | 6 | 16 | 5 | 40 | N | 50 | |
TCEM6G | 1GTEM60A | 1″ 1/4 | 22 | 15 | 10 | 16 | 5 | 49 | A | 87 | |
TCEM7G | 1GTEM70A | 1″ 1/2 | 24 | 15 | 10 | 16 | 5 | 55 | A | 105 | |
TCEM8G | 1GTEM80A | 2″ | 32 | 15 | 15 | 20 | 5 | 68 | A | 184 |
1 recenzie pentru Dop cu magnet TCEM 1/2″
Nu există recenzii până acum.